Envío a todo México y Pagos seguros
990 103 0769
999 924 18 97
ventas@bicimotos.com.mx
Envío a todo México y Pagos seguros
990 103 0769
999 924 18 97
ventas@bicimotos.com.mx
Modelo
Xpulse200BcoAzul
Motocicleta Hero Xpulse 200 2V FI Blanco Azul
En existencias
Mayor potencia, mayor agarre, mayor conectividad.
$68,999.00
$54,999.00
Detalles
MOTOR:
| Descripción | Monocilindrico, 4 tiempos, 2 Valvulas, SOHC,Refrigeración por aire |
| Cilindrada [c.c] | 199.6 CC |
| Potencia | 18 HP @ 8000 RPM |
| Torque [N.m] | 17.1 N-M @6500 RPM |
| Relación de Compresión X : 1 | 10:01 |
| Arranque | Eléctrico y de pedal |
| Sistema de Combustible | Fuel Injetion |
| Filtro de Aire | Tipo Papel Viscoso |
| N° Velocidades | 5 Velocidades |
| Embrague | Multidisco Bañado en Aceite |
| Chasis | Diamante Tubular |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Mono shock ajustable a 7 posiciones |
| Freno Delantero | Disco 276 mm/ ABS Monocanal |
| Freno Trasero | Disco 220 mm |
| Rueda Delantera | 90/90-21" |
| Rueda trasera | 120/80-18" |
| Cap. Combustible [L / Gal] | 13 Litros |
| Reserva [lt] | 2 L |
| Distancia minima al suelo [mm] | 220mm |
| Altura asiento[mm] | 823 mm |
| Peso en seco [Kg] | 154 Kg |
| Sistema de Encendido | Tipo CDI avanzado |
| Capacidad de la Batería | 12V-6 Ah, (ETZ-7) Libre de Mmto |
| Odómetro Parcial | Si |
| Protector de escape | Si |
| Luz de Stop | Tipo LED |
Más Información
| Tipo de Disponibilidad | Por defecto |
|---|---|
| Destacado | No |
Opiniones
Escriba Su Propia Opinión
Especificaciones y colores sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Verificamos regularmente que todos los precios que se muestran dentro del Sitio Web sean razonablemente correctos, sin embargo, no podemos garantizar la ausencia de errores. En el caso de que se detecte un error evidente en el precio de un producto, ofreceremos al cliente la oportunidad de comprar el producto al precio correcto o de cancelar el pedido.






