Envío Gratis en Bicicletas y Hasta 12 Meses sin Intereses
999 491 48 62
999 924 18 97
ventas@bicimotos.com.mx

Envío Gratis en Bicicletas y Hasta 12 Meses sin Intereses
999 491 48 62
999 924 18 97
ventas@bicimotos.com.mx
Motocarro TVS KING Deluxe Plus








Detalles
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo de Motor | 4 tiempos, refrigerado por líquido, Motor SI monocilíndrico |
Potencia máxima | 7.5 kw @ 4750 rpm |
Embrague mojado | Tipo húmedo de placa múltiple |
Velocidad máxima | 60 ± 2 km/h |
Torque máximo | 15 Nm @ 3000 rpm |
Tipo de filtro de aire | Filtro de papel cilíndrico con espuma seca |
Diferencial | Integral con motor |
Diámetro x Carrera | 62 mm x 66 mm |
Rpm de ralentí del motor | 1250 ± 100 rpm |
Desplazamiento | 199.26 cc |
Capacidad máxima de pendiente | 10 grados |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico i-Touch y arranque manual |
Engranaje | Manual, 4 de avance y 1 de retroceso |
Ancho Total | 1329 mm |
Distancia al suelo | 165 mm |
Longitud total | 2647 mm |
Distancia Entre Ejes | 1990 mm |
Altura total | 1740 mm |
Peso bruto máximo | 677 Kg |
Peso en Orden de Marcha | 347 kg |
Pista de la rueda trasera | 1150 mm |
Marco | Chasis semi monocasco Prensado longitudinal y travesaños |
Tamaño Delantero / Trasero | 4.00-8, 76E 6PR |
Presión de los neumáticos delanteros (cargados) | 30 psi / 2.11 kg/cm² |
Presión de los neumáticos traseros (cargados) | 34 psi / 2.40 kg/cm² |
Más Información
Destacado | Sí |
---|
Opiniones
Especificaciones y colores sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Verificamos regularmente que todos los precios que se muestran dentro del Sitio Web sean razonablemente correctos, sin embargo, no podemos garantizar la ausencia de errores. En el caso de que se detecte un error evidente en el precio de un producto, ofreceremos al cliente la oportunidad de comprar el producto al precio correcto o de cancelar el pedido.